শাকিব খান অভিনীত ২০২৫ সালের ঈদুল ফিতরে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র ‘বরবাদ’ বক্স অফিসে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে।
🎬 বরবাদ সিনেমার আয় সংক্ষেপে:
-
প্রথম দিন (ঈদের দিন): ৳২৮.৩০ লাখ
-
দ্বিতীয় দিন: ৳৪৪.৩১ লাখ
-
প্রথম ৭ দিনে মোট আয়: ৳২৭ কোটি ৪৩ লাখ
-
প্রথম ২০ দিনে মোট আয়: ৳৫০ কোটি ৮২ লাখ
-
২৫ দিনে মোট আয়: ৳৭৫ কোটি
বাংলাদেশের সর্বাধিক আয় করা ৪০টি সিনেমা
বাংলাদেশি সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি দিন দিন শক্তিশালী হয়ে উঠছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেশ কয়েকটি মুভি বক্স অফিসে রেকর্ড পরিমাণ আয় করেছে। এই পোস্টে আমরা দেখবো ২০২৫ সালের সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী বাংলাদেশের সর্বাধিক আয় করা ৪০টি সিনেমার তালিকা।
বাংলাদেশের সর্বাধিক আয় করা ৪০টি সিনেমা (২০২৫ পর্যন্ত তালিকা)
র্যাংক | সিনেমার নাম | মুক্তির বছর | মোট আয় (৳) |
---|---|---|---|
১ | বর্বাদ | ২০২৫ | ৭৭ কোটি |
২ | তুফান | ২০২৪ | ৫৬ কোটি |
৩ | প্রিয়তমা | ২০২৩ | ৪২ কোটি |
৪ | রাজকুমার | ২০২৪ | ২৬ কোটি |
৫ | বেদের মেয়ে জোছনা | ১৯৮৯ | ২৫ কোটি |
৬ | আম্মাজান | ১৯৯৯ | ২০ কোটি |
৭ | স্বপ্নের ঠিকানা | ১৯৯৫ | ১৯ কোটি |
৮ | হাওয়া | ২০২২ | ১৬ কোটি |
৯ | প্রিয়া আমার প্রিয়া | ২০০৮ | ১৫ কোটি |
১০ | সুড়ঙ্গ | ২০২৩ | ১৫ কোটি |
১১ | পরাণ | ২০২২ | ১২ কোটি |
১২ | সত্যের মৃত্যু নেই | ১৯৯৬ | ১১.৫ কোটি |
১৩ | পাসওয়ার্ড | ২০১৯ | ১১ কোটি |
১৪ | শান্ত কেন মাস্তান | ১৯৯৮ | ১০.৫ কোটি |
১৫ | ঢাকা অ্যাটাক | ২০১৭ | ৯.৫ কোটি |
১৬ | লিডার: আমি বাংলাদেশ | ২০২৩ | ৯.৫ কোটি |
১৭ | নবাব | ২০১৭ | ৯.১ কোটি |
১৮ | কেয়ামত থেকে কেয়ামত | ১৯৯৩ | ৮.২ কোটি |
১৯ | মনপুরা | ২০০৯ | ৮ কোটি |
২০ | দাগী | ২০২৫ | ৭.৬ কোটি |
২১ | কুলি | ১৯৯৭ | ৭ কোটি |
২২ | স্বামী কেন আসামী | ১৯৯৭ | ৭ কোটি |
২৩ | বাদশা: দ্য ডন | ২০১৬ | ৬.৪ কোটি |
২৪ | দেবী | ২০১৮ | ৬ কোটি |
২৫ | শিকারি | ২০১৬ | ৫.৫৫ কোটি |
২৬ | আয়নাবাজি | ২০১৬ | ৫.১৩ কোটি |
২৭ | খইরুন সুন্দরী | ২০০৪ | ৫ কোটি |
২৮ | কোটী টাকার কাবিন | ২০০৬ | ৫ কোটি |
২৯ | চাচ্চু | ২০০৬ | ৫ কোটি |
৩০ | মনের মাঝে তুমি | ২০০৩ | ৪.৫ কোটি |
৩১ | জংলি | ২০২৫ | ৪.৫ কোটি |
৩২ | অশিক্ষিত | ১৯৭৮ | ৪ কোটি |
৩৩ | ছুটির ঘণ্টা | ১৯৮০ | ৪ কোটি |
৩৪ | অগ্নি ২ | ২০১৫ | ৩.৯ কোটি |
৩৫ | কুখ্যাত খুনি | ২০০০ | ৩.৫ কোটি |
৩৬ | অগ্নি | ২০১৪ | ৩.৫ কোটি |
৩৭ | হিরো: দ্য সুপারস্টার | ২০১৪ | ৩.৫ কোটি |
৩৮ | দারদ | ২০২৪ | ৩.১২ কোটি |
৩৯ | মাটির ঘর | ১৯৭৯ | ৩ কোটি |
৪০ | নাম্বার ওয়ান শাকিব খান | ২০১০ | ৩ কোটি |
0 মন্তব্যসমূহ